

| 共通概要 | オナーズガーデン千葉ニュータウン中央 物件概要 |
| 所在地 | 千葉県印西市戸神台2-4-7他(地番) |
| 交通 | 北総鉄道線「千葉ニュータウン中央」駅徒歩7分 |
| 総区画数 | 69区画 |
| 権利形態 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 施設設備 | 東京電力、東京ガス、千葉県水道局、公共下水道 |
| 売主、建物設計・施工 | ミサワホーム東京株式会社 建設業許可:国土交通大臣(特-17)第4950号 宅地建物取引業免許:国土交通大臣(12)第1064号 本社所在地:東京都杉並区高井戸東二丁目4番5号 |
| 情報提供日 | 平成20年11月17日 |
| 次回更新予定日 | 平成20年11月28日 |
| 第3期(最終期)物件概要 | |
| 販売戸数 | 7区画 |
| 販売スケジュール | 先着順申込受付中 |
| モデルハウス | 公開中 |
| 価格 | 4,990万円(税込)~5,790万円(税込) |
| 土地面積 | 189.00㎡(57.17坪)~193.06㎡(58.40坪) |
| 建物面積 | 120.35㎡(36.40坪)~131.25㎡(39.70坪) |
| 間取り | 3LDK、4LDK |
| 建築確認番号 | 第ERI08002189号(平成20年2月13日)他 |
| 構造 | 木質パネル構造2階建(木質パネル接着工法) |
| 建物完成時期 | 平成20年2月19日(3棟)、平成20年3月19日(1棟)、平成20年5月29日(1棟)、平成20年6月26日(2棟) |
| 入居時期 | 即可 |
| 道路 | 幅4・6m |
| 第2期物件概要 | |
| 販売戸数 | 5区画 |
| 販売スケジュール | 先着順申込受付中 |
| モデルハウス | 公開中 |
| 価格 | 5,130万円(税込)~5,740万円(税込) |
| 土地面積 | 171.95㎡(52.01坪)~183.92㎡(55.63坪) |
| 建物面積 | 122.13㎡(36.94坪)~131.01㎡(39.63坪) |
| 間取り | 4LDK |
| 建築確認番号 | 第ERI07025324号(平成19年8月24日)他 |
| 構造 | 木質パネル構造2階建て(木質パネル接着工法) |
| 建物完成時期 | 平成19年12月3日(2棟)、平成19年12月27日(3棟) |
| 入居時期 | 即可 |
| 道路 | 幅4・6・12m |
| 第1期概要 | |
| 販売戸数 | 3区画 |
| 販売スケジュール | 先着順申込受付中 |
| モデルハウス | 公開中 |
| 価格 | 5,160万円(税込)~5,400万円(税込) |
| 土地面積 | 173.78㎡(52.56坪)~179.78㎡(54.38坪) |
| 建物面積 | 124.21㎡(37.57坪)~127.13㎡(38.45坪) |
| 間取り | 4LDK,4(5)LDK |
| 建築確認番号 | 第ERI07016631号(平成19年6月4日)他 |
| 構造 | 木質パネル構造2階建(木質パネル接着工法) |
| 建物完成時期 | 平成19年8月30日(1棟)、平成19年9月28日(2棟) |
| 入居時期 | 即可 |
| 道路 | 幅6・9mアスファルト舗装 |
