プラン

HOME > プラン

8-13 8-12 9-49-20 10-5 10-6 10-11 10-1210-16 9-8 9-12

区画 間取り 土地面積 建物面積 価格 間取り図
8-12 4LDK+ロフト+ファミリーコーナー 182.90m²(55.32坪) 145.44m²(43.99坪) 6,780万円 8-12
8-13
4LDK+納戸+ロフト×2 +ユーティリティーコーナー+ファミリーコーナー 195.30m²(59.07坪) 136.69m²(41.34坪) 6,870万円 8-13
9-4 4LDK+ロフト・ファミリーコーナー 183.01m²(55.36坪) 125.66m²(38.01坪) 5,980万円 9-4
9-8 4LDK+ロフト・ファミリーコーナー 181.30m²(54.84坪) 124.00m²(37.51坪) 5,950万円 9-8
9-12
4(5)LDK+ウォークイン・クロゼット+納戸 256.82m²(77.68坪) 140.28m²(42.43坪) 6,750万円 9-12
9-20 4LDK+ウォークイン・クロゼット+ユーティリティーコーナー+ファミリーコーナー 198.40m²(60.01坪) 135.79m²(41.07坪) 6,840万円 9-20
10-5 4LDK+納戸+ウォークイン・クロゼット +ロフト+ファミリーコーナー 184.89m²(55.92坪) 126.89m²(38.38坪) 5,750万円 10-5
10-6 4LDK+ウォークイン・クロゼット +ロフト+ファミリーコーナー 183.01m²(55.36坪) 129.18m²(39.07坪) 5,740万円 10-6
10-11 4LDK+ファミリーコーナー 227.79m²(68.90坪) 132.19m²(39.98坪) 6,360万円 10-11
10-12 5LDK+ロフト×2 234.34m²(70.88坪) 136.62m²(41.32坪) 7,180万円 10-12
10-16 4LDK+ウォークイン・クロゼット +ロフト×2+ユーティリティーコーナー 196.85m²(59.54坪) 128.35m²(38.82坪) 6,600万円 10-16
  • 見学予約はこちら
  • 資料請求はこちら
HOMEプランコンセプト環 境アクセス設備・仕様フォトギャラリー物件概要資料請求見学予約