




| ヒルズガーデンはなのき台/建売分譲物件概要 | |
|---|---|
| 所在地 | 成田都市計画事業公津西特定土地区画整理事業区域内8街区他 |
| 交通 | JR成田線「成田」駅より加良部・橋賀台経由「はなのき台」行バス12分「はなのき台入口」停留所下車徒歩3分 |
| 総開発面積 | 375,589㎡ |
| 総区画数 | 1,000区画(内当社所有地12区画) |
| 事業名称 | 成田都市計画事業公津西特定土地区画整理事業 |
| 事業施工者 | 成田市公津西土地区画整理組合、組合設立認可番号:千葉県都整指令第13号(平成13年7月10日)、換地処分公告:平成25年3月予定 |
| 土地区画整理事業完了予定時期 | 平成25年3月予定 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率・容積率 | 50%(角地の場合は60%)・100% |
| 地目 | 保留地(現況宅地) |
| 道路 | 公道約6m(アスファルトコンクリート舗装) |
| 権利形態 | 所有権 |
| 設備 | 東京電力・千葉ガス(都市ガス)・成田市営水道・公共下水道(雨水・汚水分流方式)・成田ケーブルテレビ |
| 手付金の保全措置 | 手付金等は販売価格の10%以下かつ1,000万円以下のため、保全措置は講じておりません。 |
| 諸費用 | 自治会加入金:10,000円(引渡し時一括)、CATV利用加入金:63,000円(税込・引渡し時一括)、CATV利用料:1,050円(税込・月額)※多チャンネルの場合3,150円(税込・月額) |
| 今回販売棟数 | 5棟 |
| 敷地面積 | 176.79㎡(1区画)~177.16㎡(1区画) |
| 建物面積 | 120.68㎡(1棟)~130.83㎡(1棟) |
| 販売価格 | 3,970万円(1棟・税込)~4,550万円(1棟・税込) |
| 建築確認番号 | 第07UDI2C01278(平成19年8月24日付)他 |
| 建物構造 | 木質パネル工法・2階建(5棟) |
| 間取 | 4LDK(4棟)、5LDK(1棟) |
| 完成時期 | No.5、14、15:平成19年11月、No.2、3:平成20年5月 |
| 入居予定時期 | 即入居可 |
| 土地売主・建物売主 | ミサワホーム東関東株式会社 所在地:〒260-8526 千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー26階 建設業許可:国土交通大臣許可(特-15)第20335号 宅建業免許: 国土交通大臣(1)第6496号 加盟団体:(社)千葉県・茨城県宅地建物取引業協会会員、 (社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
| 情報提供日 | 平成20年6月26日 |
| 次回更新予定日 | 平成20年8月29日 |
※図面と現況が異なる場合は、現況を優先とさせていただきます。