
| 区画 | 土地面積 | 価格 | 図面 |
|---|---|---|---|
| 4‐4 | 125.10㎡(37.84坪) | 1,520万円(40.1万円/坪) | |
| 4‐5電柱 | 125.10㎡(37.84坪) | 1,500万円(39.6万円/坪) | |
| 4‐6 | 125.10㎡(37.84坪) | 1,520万円(40.1万円/坪) | 参考プランの詳細を見る |
| 4‐7 | 125.10㎡(37.84坪) | 1,520万円(40.1万円/坪) | |
| 4‐8 | 125.10㎡(37.84坪) | 1,520万円(40.1万円/坪) | |
| 5‐3電柱 | 125.10㎡(37.84坪) | 1,530万円(40.4万円/坪) | |
| 5‐8 | 125.10㎡(37.84坪) | 1,550万円(40.9万円/坪) | |
5‐12![]() |
160.10㎡(48.43坪) | 2,320万円(47.9万/坪) | |
| 5‐13 | 158.10㎡(47.83坪) | 2,250万円(47.0万/坪) | |
| 9‐14 | 125.10㎡(37.84坪) | 1,550万円(40.9万/坪) | |
| 9‐18 電柱 | 125.10㎡(37.84坪) | 1,530万円(40.4万/坪) | 参考プランの詳細を見る |
| 9‐19 | 153.48㎡(46.43坪) | 2,140万円(46.0万/坪) |