グリーンコンフォート印西牧の原 共通概要
| 項 目 | 詳 細 |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県印西市西の原3丁目20-7他 |
| 交通 | 北総線「印西牧の原」駅徒歩18分、 北総線「印西牧の原」駅バス4分 「3丁目16」バス停徒歩2分 |
| 総区画数 | 95区画(うちミサワホーム東京担当区画 19区画) |
| 権利形態 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 地域地区 | 印西牧の原駅圏西の原地区地区計画 |
| 建ぺい率 | 50%(一部60%) |
| 容積率 | 100% |
| 設備 | 東京電力・都市ガス・千葉県水道局・公共下水道 |
| 売主・建物設計・施工 | ミサワホーム東京株式会社 建設業許可:国土交通大臣(特-17)第4950号 宅地建物取引業免許:国土交通大臣(12)第1064号 本社所在地:東京都杉並区高井戸東二丁目4番5号 |
| 情報提供日 | 平成22年7月26日 |
| 次回更新予定日 | 平成22年8月6日 |
第2期建売分譲区画 物件概要
| 項 目 | 詳 細 |
|---|---|
| 販売戸数 | 1区画(20-7) |
| 販売スケジュール | 先着順申込受付中 |
| 価格 | 4,230万円 |
| 土地面積 | 174.12㎡(52.67坪) |
| 建物面積 | 126.69㎡(38.32坪) |
| 間取り | 3(4)LDK+マルチルーム+ロフト+小屋裏収納 |
| 建築確認番号 | 第ERI09015650号(平成21年6月11日) |
| 構造 | 木質パネル構造 |
| 建物完成時期 | 平成21年8月31日 |
| 入居予定時期 | 即可 |
| 幅員 | 6m、9m(アスファルト舗装) |
第3期1次建売分譲区画 物件概要
| 項 目 | 詳 細 |
|---|---|
| 販売戸数 | 3区画(22-2、22-5、24-2) |
| 販売スケジュール | 先着順申込受付中 |
| 価格 | 3,770万円(税込)~3,980万円(税込) |
| 土地面積 | 170.62㎡(51.61坪)~191.41㎡(57.90坪) |
| 建物面積 | 115.93㎡(35.06坪)~123.85㎡(37.46坪) |
| 間取り | 3(4)LDK+納戸+サービスルーム、4LDK+外部収納+ウォークインクローゼット、4LDK+ウォークインクローゼット |
| 建築確認番号 | 第ERI09009399号(平成22年4月13日)他 |
| 構造 | 木質パネル構造 |
| 建物完成時期 | 平成22年10月末予定 |
| 入居予定時期 | 平成22年11月初旬予定 |
| 幅員 | 6m(アスファルト舗装) |
![]()


※受付場所 [平日] ミサワホーム千葉ニュータウンインフォメーションプラザ
[土日祝] ミサワホーム現地受付
※ご見学希望については事前にご予約をお願いいたします。
※ご予約は下記、フリーダイヤル、またはWEBから行えます。
※第2期分譲のうち、1棟(20-7)は
平成21年6月に施行された「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」における、
「認定長期優良住宅」です。住宅ローン控除や各種税制の優遇措置を受けられるだけでなく、
住まいの資産価値を高く保つことができます。
