ミサワガーデン南つくし野 トップページ > 物件概要
![]()
| ミサワガーデン南つくし野 【共通】 物件概要 | |
|---|---|
| 所在地(地番) | 東京都町田市南つくし野3-13-3 他 |
| 交通 | 東急田園都市線「すずかげ台」駅 徒歩5分 |
| 総区画数 | 8区画 |
| 権利形態 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 高度地区 | 第一種高度地区 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率・容積率 | 50%/100% |
| 道路幅員 | 南西側 約11m、 北西側 約12m |
| 私道負担 | なし |
| 施設・設備 | 東京電力㈱、東京ガス㈱、東京都水道局、公共下水道 |
| 建築協約 | 南つくし野地区建築協約(敷地面積最低限度規制165㎡、隣地境界・外壁後退1.2メートル、等) |
| 宅地造成 | 完了済(開発行為許可書:11町都開開第28号:2011年7月25日付、開発行為検査済証:11町都開開28号の2:2011年9月29日付) |
| 土地売主(8区画) | 豊田通商株式会社 宅地建物取引業免許:国土交通大臣(11)第1695号 |
| 土地販売代理(8区画) 建物売主(建売4区画) 設計・施工・販売代理 |
ミサワホーム東京株式会社 建築業許可:国土交通大臣(特-22)第4950号 宅地建物取引業免許:国土交通大臣免許(12)第1064号 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
| ミサワガーデン南つくし野 【戸建分譲】 物件概要 | |
|---|---|
| 販売戸数 | 3区画 |
| 敷地面積 | 168.20㎡(50.88坪) ~ 170.32㎡(51.52坪) |
| 建物面積 | 113.44㎡(34.31坪) ~ 120.48㎡(36.44坪) |
| 販売価格 | 6,550万円(2棟)、6,900万円(1棟) |
| 間取り | 4LDK |
| 構造・規模 | 木造2階建て(木質系パネル工法) |
| 建築確認番号 | 第ERI 11043316号(平成23年11月18日)他 |
| 入居時期 | 2012年3月末 |
| ミサワガーデン南つくし野 【建築条件付宅地分譲】 物件概要 | |
|---|---|
| 販売区画数 | 1区画 |
| 敷地面積 | 170.17㎡(51.47坪) |
| 販売価格 | 3,800万円 |
| 建築条件付宅地 | 本土地は、土地売買契約後3ヶ月以内にミサワホーム東京㈱と住宅建築請負契約を締結していただくことを条件に販売いたします。 この期間内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合には、土地売買契約は白紙となり、申込金その他お預かりした金銭は、無利息で全額返金いたします。 (契約書に添付した印紙代を除く) |
| 更新情報 | |
|---|---|
| 情報提供日 | 平成24年5月17日 |
| 次回更新予定日 | 平成24年5月30日 |

![]()
2012/5/14 5月の営業カレンダー掲載致しました。 New!
2012/1/13 戸建分譲4区画、販売開始しました。
2011/12/15 「戸建分譲」ページ公開しました。
2011/12/8 「建築条件付宅地分譲」ページ公開しました。
2011/12/8 「周辺環境」ページ公開しました。
2011/12/8 「交通・アクセス」ページ公開しました。
2011/11/25 「ミサワガーデン南つくし野 」公式サイトオープンしました。
