野田桜の里 四季のまち リバーサイドステージ トップ > 物件概要
| 桜の里四季のまちⅠ・Ⅱ全体概要 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 全体面積 | 155,781.63㎡(内土地・建物売主所有面積84,696.61㎡) | ||||
| 計画戸数 | 422戸(予定) | ||||
| 道路 | 4m~14m(アスファルトコンクリート舗装、一部インターロッキング及び平板舗装歩道を含む) | ||||
| 設備 | 東京電力、野田ガス(都市ガス)、野田市営水道、公共下水道、カーポート他 | ||||
| 施設 | CATV施設、野田桜の里四季のまちⅠさくら・はうす、公園他 | ||||
| 桜の里四季のまちⅠ全体概要 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県野田市桜の里3丁目3番8他(地番) | ||||
| 全体面積 | 61,719、95㎡(内土地・建物売主所有面積39.399,92㎡) | ||||
| 計画戸数 | 209戸(予定) | ||||
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域、高規格堤防特別区域、野田都市計画地区計画(座主地区)区域内 | ||||
| 建ペイ率・容積率 | 50%・100% | ||||
| 地目 | 宅地 | ||||
| 道路 | 4m~12m(アスファルトコンクリート舗装・二部インターロッキング及び平板舗装歩道を含む) | ||||
| 桜の里四季のまちⅠリバーサイドステージ概要 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県野田市桜の里3丁目8番2他(地番) | ||||
| 交通 | 東武野田線「清水公園」駅西口より徒歩22分 | ||||
| 販売戸数 | 1戸 | ||||
| 総戸数 | 6戸 | ||||
| 販売価格 | 3,480万円(税込) | ||||
| 敷地面積 | 204.58㎡(61.88坪) | ||||
| 建物延床面積 | 108.97㎡(32.96坪) | ||||
| 建築確認番号 | 第ERI10026829号 | ||||
| 間取り | 4LDK | ||||
| 構造・規模 | 木造2階建(木造軸組工法) | ||||
| 建物竣工時期 | 2011年1月14日 | ||||
| 入居時期 | 即可 | ||||
| 管理費等(1) | 管理準備金/30,000円、修繕積立一時金/50,000円 シャトルバス運営基金/30,000円(お引渡時期により異なります) CATV工事費/26,250円 ※以上引渡時一括払い |
||||
| 管理費等(2) | 管理費/月額4,000円、桜の里フォーラム/会費月額300円、シャトルバス基本運営管理費/年額12,000円 修繕積立金 /月額470円 ※以上団地管理組合へ支払い |
||||
| 管理費等(3) | CATV利用料/月額525円、ALSOKホームセキュリティ費用/月額2,625円 | ||||
| 権利形態 | 所有権 | ||||
| 売主 | 株式会社長谷工コーポレーション 宅地建物取引業免許:国土交通大臣(14)第68号 本社所在地:東京都港区芝2-32-1 |
||||
| 設計・施工・販売提携(代理) | ミサワホーム東京株式会社 建設業許可:国土交通大臣(特-22)第4950号 宅地建物取引業免許:国土交通大臣(12)第1064号 本社所在地:東京都杉並区高井戸東2-4-5 |
||||
| 管理 | 株式会社長谷工コミュニティ | ||||
| 備考 | 先着順受付販売中 | ||||
| 桜の里四季のまちⅠさくら・はうす(付属施設) 概要 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県野田市桜の里2丁目6番4(地番) | ||||
| 敷地面積 | 499.55㎡ | ||||
| 建物延床面積 | 237.77㎡ | ||||
| 建築確認番号 | 第東日本-07-06-0004号(2007年1月29日) 第東日本-07-06-0004-01号(2007年4月20日) |
||||
| 主たる部分の構造 | RC造一部鉄骨造1階建 | ||||
| 建物竣工時期 | 竣工済2007年8月7日 | ||||
| 建物使用開始時期 | 2007/8/7 | ||||
| 引渡時期 | 即可 | ||||
| 分譲後の権利形態 | 土地:戸数按分による敷地利用権(敷地権、種類:所有権) 付属施設:団地建物所有者全員による共有(割合:戸数按分) |
||||
| 管理形態 | 団地建物所有者全員により団地管理組合を結成し、管理会社に委託 | ||||
| 売主 | 株式会社長谷工コーポレーション | ||||
| 施工 | プライドホーム | ||||
| 管理 | 株式会社長谷工コミュニティ | ||||
| 物件概要更新情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 情報提供日 | 平成24年3月21日 | ||||
| 次回更新予定日 | 平成24年5月30日 | ||||
※坪表示は1㎡=0.3025坪換算です。
桜の里 四季のまち リバーサイドステージ トップ | 野田桜の里ランドスケープ | 「四季のまち」タウンコンセプト | 居住者専用の共有施設
区画・プラン | 設備・仕様 | 周辺環境 | 交通・アクセス | 物件概要 | 来場予約 | 資料請求 | 現地案内図 | サイトマップ