



第5期建築条件付宅地分譲 販売区画一覧
| 区画番号 | 敷地面積 | 価 格 |
|---|---|---|
| NO,21 | 204.68㎡(61.91坪) | 1,000万円 |
| NO,28 | 207.14㎡(62.65坪) | 770万円 |
| NO,29 | 207.04㎡(62.62坪) | 770万円 |
| NO,30 | 206.72㎡(62.53坪) | 760万円 |
| NO,31 | 199.92㎡(60.47坪) | 1,020万円 |
| NO,34 | 203.59㎡(61.58坪) | 790万円 |
| NO,35 | 205.07㎡(62.03坪) | 1,010万円 |
| NO,36 | 223.42㎡(67.58坪) | 1,090万円 |
第4期建築条件付宅地分譲 販売区画一覧
| 区画番号 | 敷地面積 | 価 格 |
|---|---|---|
| NO,1 | 222.86㎡(67.41坪) | 860万円 |
| NO,12 | 200.64㎡(60.69坪) | 750万円 |


