ヒルズガーデン白井 トップページ > 物件概要
ヒルズガーデン白井 建売分譲 物件概要
| 所在地 | 千葉県白井市根 132-9他 |
|---|---|
| 交 通 | 北総線「白井」駅徒歩5分 |
| 販売区画・総区画数 | 3区画・7区画 |
| 販売価格 | A号棟:4,250万円(税込)、C号棟:3,890万円(税込)※、D号棟:3,990万円(税込) |
| 土地面積 | 152.34㎡(46.08坪)(3棟) |
| 建物面積 | 102.68㎡(31.06坪)~108.47㎡(32.81坪) |
| 間取り | 4LDK 他 |
| 構 造 | 木質パネル接着工法 |
| 建築確認番号 | 第ERI10037941号(平成22年10月28日)他 |
| 検査済証番号 | 第ERI10037941号(平成23年2月24日)他 |
| 設計住宅性能評価書 | 2010年11月8日取得 |
| 建設住宅性能評価書 | 2011年3月29日取得 |
| 権利形態 | 所有権 |
| 地 目 | 宅 地 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率・容積率 | 40%・80% |
| 設 備 | 東京電力・都市ガス・千葉水道局・公共下水道 |
| 幅 員 | 6m、9m(アスファルト舗装) |
| 売主・建物設計・施工 | ミサワホーム東京株式会社 本社所在地:東京都杉並区高井戸東二丁目4番5号 建設業許可:国土交通大臣(特-22)第4950号 宅地建物取引業免許:国土交通大臣(12)第1064号 |
| 建物完成時期 | 平成23年2月24日 |
| 入居予定時期 | 即可 |
| 備考 | ■A号棟:新価格4,250万円、旧価格4,790万円 ※新価格発表日/平成24年5月12日、旧価格発表日/平成22年12月4日 ■C号棟:新価格3,890万円、旧価格3,990万円 ※新価格発表日/平成24年5月12日、旧価格発表日/平成23年12月3日 ■D号棟:新価格3,990万円、旧価格4,680万円 ※新価格発表日/平成24年5月12日、旧価格発表日/平成22年12月4日 |
| 情報提供日 | 平成24年5月12日 |
| 次回更新予定日 | 平成24年5月30日 |
「ヒルズガーデン白井」は千葉ニュータウン、千葉県白井市、ミサワホームの新築一戸建て分譲地です。
最寄り駅の北総線「白井」駅まで徒歩5分、都心や成田へのアクセスにも便利です。