リファージュ高坂 全体概要
| 項 目 | 詳 細 |
|---|---|
| 所在地 | 埼玉県東松山市(高坂駅東口第二特定土地区画整理事業地内31街区 1画地の一部[24]) |
| 交通 | 東武東上線「高坂」駅徒歩8分 |
| 用途地域・地区 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ペイ・容積率 | 50%・100% |
| 土地区画整理事業総面積 | 約58.9ha(計画人口約6,000人) |
| 開発許可番号 | 開建第200181号(平成21年4月3日付) |
| 総区画数 | 60区画 |
| 地目 | 宅地 |
| 換地処分予定 | 平成26年3月末 |
| 道路 | アスファルトコンクリート舗装、幅員約6m、一部インターロッキング貼 |
| 設備 | 東京電力株式会社、松栄ガス株式会社、東日本電信電話株式会社(NTT東日本)、公営水道、公共下水道、雨水・汚水分流方式 |
| CATV | 東松山ケーブルテレビ株式会社(引込工事費・加入金・月掛費用別途) |
| 土地の権利形態 | 所有権 |
| 土地売主・建物売主 | ミサワホーム西関東株式会社 〒338-8510 埼玉県さいたま市中央区円阿弥7-7-8 国土交通大臣免許(2)第6771号 国土交通大臣(特-20)第020430号 (社)埼玉県宅地建物取引業協会 (社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
| 手付金等の保全措置 | 売買価格の10%以内、又は1,000万円以下のため手付金の保全は致しません |
| その他 | 「リファージュ高坂」まちなみデザインコードがあります |
リファージュ高坂 建売分譲 第3期 物件概要
| 項 目 | 詳 細 |
|---|---|
| 販売戸数 | 1戸 |
| 所在地 | 埼玉県東松山市(高坂駅東口第二特定土地区画整理事業地内31街区 1画地の一部[24]) |
| 敷地面積 | 211.38㎡(63.94坪) |
| 建物面積 | 121.93㎡(36.88坪) |
| 間取り | 2(3)LDK |
| 販売価格 | 4,480万円(税込) |
| 建物構造 | 鉄鋼系ユニット構造 |
| 建物竣工予定 | 2010年6月末 |
| 入居予定時期 | 2010年7月末 |
| 情報提供日 | 平成22年7月9日 |
| 次回更新予定日 | 平成22年8月6日 |